騁源高新材料
Chengyuan High Tech Materials
國(guó)內(nèi)主要的氯代烷烴
和溴代烷烴生產(chǎn)基地
產(chǎn)品介紹
1-溴丁烷
標(biāo)識(shí) | 中文名: | 1-溴丁烷 | ||
英文名: | 1-Bromobutane | |||
分子式: | C4H9Br | 分子量: | 137.02 | |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
|||
CAS號(hào): | 109-65-9 | RTECS號(hào): | EJ6225000 | |
HS編碼: | 29033036 | UN編號(hào): | 1126 3/PG 2 | |
危險(xiǎn)貨物編號(hào): | IMDG規(guī)則頁(yè)碼: | |||
理化性質(zhì) | 外觀與性狀: | 無(wú)色透明有芳香味液體 | ||
主要用途: | 用作稀有元素萃取劑、烴化劑及有機(jī)合成原料,還可用作醫(yī)藥、染料和香料的原料 | |||
熔點(diǎn): | -112.4 | 沸點(diǎn): | 100~104 | |
相對(duì)密度(水=1): | 1.276 | 水 份 : | ||
含量 : | PH值: | |||
飽和蒸汽壓(kPa): | 5.58(25℃) | 溶解性: | 不溶于水,微溶于四氯化碳,溶于氯仿,混溶于乙醇、乙醚、丙酮。[ | |
臨界溫度(℃): | 臨界壓力(MPa): | 4.54 | ||
燃燒熱(kj/mol): | ||||
燃燒爆炸危險(xiǎn)性 | 避免接觸的條件: | |||
燃燒性: | 建規(guī)火險(xiǎn)分級(jí): | |||
閃點(diǎn)(℃): | 18 | 自燃溫度(℃): | ||
爆炸下限(V%): | 2.6(100℃) | 爆炸上限(V%): | 6.6(100℃) | |
危險(xiǎn)特性: | ||||
燃燒(分解)產(chǎn)物: | 穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 | ||
禁忌物: | 聚合危害: | |||
滅火方法: | ||||
危險(xiǎn)性類別: | 危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志: | |||
包裝與運(yùn)輸 | 包裝類別: | |||
儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng): | 儲(chǔ)存于陰涼、通風(fēng)的庫(kù)房。遠(yuǎn)離火種、熱源。庫(kù)溫不宜超過(guò)37℃。保持容器密封。應(yīng)與氧化劑、堿類、活性金屬粉末等分開(kāi)存放,切忌混儲(chǔ)。采用防爆型照明、通風(fēng)設(shè)施。禁止使用易產(chǎn)生火花的機(jī)械設(shè)備和工具。儲(chǔ)區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和合適的收容材料。 |
1-溴丁烷
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
外 觀 | 無(wú)色透明液體 |
分 子 式 | C4H9Br |
含 量(GC) ≥ | 99.0 |
密度(d2020)g/cm3 | 1.276 |
PH值 | 6-8 |
水 份 (K.F)≤ | 0.1 |
主要產(chǎn)品: 1-氯丙烷 | 2-氯丙烷 | 1-氯丁烷 | 2-氯丁烷 | 溴乙烷 | 溴丙烷 | 2-溴丙烷 |
宜興市騁源高新材料有限公司
Yixing Chengyuan High tech Materials Co., Ltd.
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞中心 | 企業(yè)風(fēng)貌 | 在線訂單 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
宜興市騁源高新材料有限公司(原宜興市騁源化工有限公司) 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備08103551號(hào)